Accesibilidad sin Exclusión |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡747 633,00 | ₡ 4.949.487,00 | ₡5.697.120,00 | |||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ₡ - | ||||
Monto de Ingresos recibidos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ₡ - | ||||
Monto de Activos utilizado | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ₡ - | ||||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡747 633,00 | ₡ 4.949.487,00 | ₡5.697.120,00 | |||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡747 633,00 | ₡ 4.949.487,00 | ₡5.697.120,00 | |||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡- | ₡ - | ₡ - | |||
Acumulación de Activos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡- | ₡ - | ₡ - | |||
Monto de Ajustes | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡- | ₡ - | ₡ - | |||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡747 633,00 | ₡ 4.949.487,00 | ₡5.697.120,00 |
Acción Ciudadana |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡5 448 495,00 | ₡7 240 939,00 | ₡9 945 368,00 | ₡ 5.879.157,00 | ₡ 7.407.425,21 | ₡ 5.048.434,99 | ₡ 851.499,80 | ₡ 41.821.319,00 |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - |
Monto de Ingresos recibidos | ₡435 684 077,00 | ₡51 433 186,00 | ₡3 281 286,00 | ₡ 135.013.850,00 | ₡229.995.049,00 | ₡109.307.932,00 | ₡184.133.048,00 | ₡ 1.148.848.428,00 |
Monto de Activos utilizado | ₡- | ₡53 929 268,00 | ₡23 143 987,00 | ₡ - | ₡- | ₡ 40.945.643,00 | ₡- | ₡ 118.018.898,00 |
Total | ₡441 132 572,00 | ₡112 603 393,00 | ₡36 370 641,00 | ₡ 140.893.007,00 | ₡237.402.474,21 | ₡155.302.009,99 | ₡184.984.547,80 | ₡ 1.308.688.645,00 |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡154 965 945,00 | ₡59 546 982,00 | ₡33 937 118,00 | ₡ 86.836.842,00 | ₡164.468.782,00 | ₡145.245.236,00 | ₡ 36.166.030,00 | ₡ 681.166.935,00 |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡268 885 697,67 | ₡52 158 368,33 | ₡2 022 455,00 | ₡ 33.270.677,00 | ₡ 19.385.606,00 | ₡ 9.645.112,00 | ₡ 19.042.918,00 | ₡ 404.410.834,00 |
Acumulación de Activos | ₡13 779 148,00 | ₡- | ₡- | ₡ 20.329.717,00 | ₡ 53.092.316,00 | ₡- | ₡129.319.830,00 | ₡ 216.521.011,00 |
Monto de Ajustes | ₡3 501 780,59 | ₡898 044,00 | -₡411 067,00 | -₡455.770,00 | -₡455.769,73 | -₡411.662,98 | -₡455.769,76 | ₡2.209.785,12 |
Total | ₡441 132 571,26 | ₡112 603 394,33 | ₡36 370 640,00 | ₡ 140.893.006,00 | ₡237.402.473,73 | ₡155.302.010,98 | ₡184.984.547,76 | ₡ 1.308.688.644,06 |
Alianza Demócrata Cristiana |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡ 1.547.850,00 | ₡ 1.270.400,00 | ₡ 1.596.650,00 | ₡ 25.000,00 | ₡ 633.700,00 | ₡ 749.939,00 | ₡ 5.000,00 | ₡5.828.539,00 |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡ - | ₡ 10.000,00 | ₡ 15.655.001,00 | ₡ 23.000.000,00 | ₡ 34.621.285,82 | ₡- | ₡- | ₡ 73.286.286,82 |
Monto de Ingresos recibidos | ₡ - | ₡ - | ₡ - | ₡ - | ₡- | ₡ 78.000.000,00 | ₡- | ₡ 78.000.000,00 |
Monto de Activos utilizado | ₡ 2.190.919,90 | ₡ - | ₡ - | ₡ 8.787.279,40 | ₡- | ₡ 1.756.117,91 | ₡ 560.780,00 | ₡ 13.295.097,21 |
Total | ₡ 3.738.769,90 | ₡ 1.280.400,00 | ₡ 17.251.651,00 | ₡ 31.812.279,40 | ₡ 35.999.924,73 | ₡ 80.506.056,91 | ₡ 565.780,00 | ₡ 171.154.861,94 |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡ 3.738.769,90 | ₡ 389.648,33 | ₡ 11.898.980,76 | ₡ 31.812.279,30 | ₡ 34.353.807,71 | ₡ 18.549.118,00 | ₡ 565.780,00 | ₡ 101.308.384,00 |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡ - | ₡ - | ₡ - | ₡ - | ₡- | ₡ 61.212.000,00 | ₡- | ₡ 61.212.000,00 |
Acumulación de Activos | ₡ - | ₡ 890.751,67 | ₡ 5.352.670,34 | ₡ - | ₡ 1.646.117,02 | ₡- | ₡- | ₡7.889.539,03 |
Monto de Ajustes | ₡ - | ₡ - | ₡ - | ₡ - | ₡ 744.938,91 | -₡744.938,91 | ₡- | ₡ - |
Total | ₡ 3.738.769,90 | ₡ 1.280.400,00 | ₡ 17.251.651,10 | ₡ 31.812.279,30 | ₡ 35.999.924,73 | ₡ 80.506.056,91 | ₡ 565.780,00 | ₡ 171.154.861,94 |
Costa Rica Justa |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡2 427 760,35 | ₡35.092,00 | ₡- | ₡- | ₡2.462.852,35 | |||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡30.273.437,01 | ₡84 059 100,36 | ₡ 94.115.500,00 | ₡ 208.448.037,37 | |||
Monto de Ingresos recibidos | ₡- | ₡3.441,55 | ₡- | ₡ 6.844,65 | ₡10.286,20 | |||
Monto de Activos utilizado | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡- | ₡ - | |||
Total | ₡2 427 760,35 | ₡30.311.970,56 | ₡84 059 100,36 | ₡ 94.122.344,65 | ₡ 210.921.175,92 | |||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡2 427 760,35 | ₡27.302.627,27 | ₡77 712 282,24 | ₡ 93.015.745,62 | ₡ 200.458.415,48 | |||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | |||
Acumulación de Activos | ₡- | ₡3.009.343,09 | ₡6 346 818,12 | ₡ 1.106.599,03 | ₡ 10.462.760,24 | |||
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | |||
Total | ₡2 427 760,35 | ₡30.311.970,36 | ₡84 059 100,36 | ₡ 94.122.344,65 | ₡ 210.921.175,72 |
De los Trabajadores |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Monto de Ingresos recibidos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Monto de Activos utilizado | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Acumulación de Activos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Monto de Ajustes | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - |
Encuentro Nacional |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Monto de Ingresos recibidos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Monto de Activos utilizado | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Acumulación de Activos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Monto de Ajustes | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | |||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - |
Frente Amplio |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡6 438 100,00 | ₡4 419 000,00 | ₡2 405 700,00 | ₡ 3.050.138,00 | ₡ 5.037.200,00 | ₡ 2.538.287,00 | ₡ 2.957.000,00 | ₡ 26.845.425,00 |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡7 754 048,70 | ₡9 730 974,11 | ₡ 250.072.928,30 | ₡234.442.145,25 | ₡ 74.608.727,97 | ₡ 90.413,15 | ₡ 576.699.237,48 |
Monto de Ingresos recibidos | ₡50 664 875,82 | ₡221 062,72 | ₡99 000,00 | ₡ 15.000,00 | ₡ 3.000.000,00 | ₡ 86.382.116,76 | ₡- | ₡ 140.382.055,30 |
Monto de Activos utilizado | ₡20 882 035,38 | ₡472 405,50 | ₡4 113 041,53 | ₡ - | ₡- | ₡ 85.803.254,76 | ₡ 69.099.009,89 | ₡ 180.369.747,06 |
Total | ₡77 985 011,20 | ₡12 866 516,92 | ₡16 348 715,64 | ₡ 253.138.066,30 | ₡242.479.345,25 | ₡249.332.386,49 | ₡ 72.146.423,04 | ₡ 924.296.464,84 |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡49 490 173,69 | ₡12 866 516,92 | ₡16 348 715,64 | ₡ 118.242.603,70 | ₡112.004.203,84 | ₡249.332.386,49 | ₡ 72.146.423,04 | ₡ 630.431.023,32 |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡28 494 837,51 | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 28.494.837,51 |
Acumulación de Activos | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 134.895.462,60 | ₡130.475.141,41 | ₡- | ₡- | ₡ 265.370.604,01 |
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - |
Total | ₡77 985 011,20 | ₡12 866 516,92 | ₡16 348 715,64 | ₡ 253.138.066,30 | ₡242.479.345,25 | ₡249.332.386,49 | ₡ 72.146.423,04 | ₡ 924.296.464,84 |
Fuerza Nacional |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡10 380 000,00 | ₡1 000 000,00 | ₡992 074,00 | -₡423.928,00 | ₡- | ₡ 11.948.146,00 | ||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡7 950 809,77 | ₡15 304 614,95 | ₡11 091 079,00 | ₡ 13.016.125,35 | ₡ 18.048.222,56 | ₡ 65.410.851,63 | ||
Monto de Ingresos recibidos | ₡0,07 | ₡1 600 000,00 | ₡500 000,00 | ₡ - | ₡ 9.800.000,00 | ₡ 11.900.000,07 | ||
Monto de Activos utilizado | ₡- | ₡- | ₡64 239,42 | ₡ 19.523,42 | ₡ 30.282,42 | ₡ 114.045,26 | ||
Total | ₡18 330 809,84 | ₡17 904 614,95 | ₡12 647 392,42 | ₡ 12.611.720,77 | ₡ 27.878.504,98 | ₡ 89.373.042,96 | ||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡16 997 646,59 | ₡17 816 928,76 | ₡12 647 392,42 | ₡ 12.611.720,77 | ₡ 27.878.504,98 | ₡ 87.952.193,52 | ||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ - | ||
Acumulación de Activos | ₡1 333 163,25 | ₡87 686,19 | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡1.420.849,44 | ||
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ - | ||
Total | ₡18 330 809,84 | ₡17 904 614,95 | ₡12 647 392,42 | ₡ 12.611.720,77 | ₡ 27.878.504,98 | ₡ 89.373.042,96 |
Integración Nacional |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡- | ₡10 000,00 | ₡628 408,00 | ₡ 1.392.320,00 | ₡ 3.114.311,00 | ₡ 1.000.000,00 | ₡- | ₡6.145.039,00 |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡1 351 196,00 | ₡20 571 133,05 | ₡ 2.345.103,13 | ₡ 37.375.320,14 | ₡- | ₡- | ₡ 61.642.752,32 |
Monto de Ingresos recibidos | ₡13 995 297,93 | ₡1 003 198,83 | ₡12 152 492,73 | ₡ 2.003.295,49 | ₡ 19.319.700,28 | ₡ 305.824,25 | ₡ 88.792,42 | ₡ 48.868.601,93 |
Monto de Activos utilizado | ₡1 573 500,33 | ₡466 549,85 | ₡- | ₡ 15.280.153,36 | ₡- | ₡ 19.730.734,86 | ₡ 15.832.956,91 | ₡ 52.883.895,31 |
Total | ₡15 568 798,26 | ₡2 830 944,68 | ₡33 352 033,78 | ₡ 21.020.871,98 | ₡ 59.809.331,42 | ₡ 21.127.549,11 | ₡ 15.921.749,33 | ₡ 169.631.278,56 |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡14 785 104,06 | ₡2 830 944,68 | ₡10 457 174,12 | ₡ 21.020.871,98 | ₡ 29.538.923,88 | ₡ 18.244.330,93 | ₡ 13.021.749,33 | ₡ 109.899.098,98 |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡783 694,20 | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ 2.883.218,18 | ₡ 2.900.000,00 | ₡6.566.912,38 |
Acumulación de Activos | ₡- | ₡- | ₡22 894 859,66 | ₡ - | ₡ 30.270.407,54 | ₡- | ₡- | ₡ 53.165.267,20 |
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ 90.990,00 | ₡- | ₡90.990,00 |
Total | ₡15 568 798,26 | ₡2 830 944,68 | ₡33 352 033,78 | ₡ 21.020.871,98 | ₡ 59.809.331,42 | ₡ 21.127.549,11 | ₡ 15.921.749,33 | ₡ 169.631.278,56 |
Justicia Social Costarricense |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡195 657,54 | ₡101 928,08 | ₡583 801,37 | ₡ 1.373.219,19 | ₡ 2.774.198,53 | ₡ 48.520,55 | ₡5.077.325,26 | |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡25 307 424,65 | ₡363 506,85 | ₡351 780,82 | ₡ - | ₡ 363.506,85 | ₡ 1.408.328,76 | ₡ 27.794.547,93 | |
Monto de Ingresos recibidos | ₡22 385 204,84 | ₡1 210 000,00 | ₡- | ₡ 28.100.000,00 | ₡ 26.800.000,00 | ₡- | ₡ 78.495.204,84 | |
Monto de Activos utilizado | ₡- | ₡10 496 994,27 | ₡4 977 793,32 | ₡ 7.041.759,72 | ₡ 12.941.584,21 | ₡ 7.605.760,09 | ₡ 43.063.891,61 | |
Total | ₡47 888 287,03 | ₡12 172 429,20 | ₡5 913 375,51 | ₡ 36.514.978,91 | ₡ 42.879.289,59 | ₡ 9.062.609,40 | ₡ 154.430.969,64 | |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡1 069 161,49 | ₡12 172 429,22 | ₡5 913 375,51 | ₡ 34.878.485,75 | ₡ 42.879.289,59 | ₡ 9.062.609,40 | ₡ 105.975.350,96 | |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 1.636.493,14 | ₡- | ₡- | ₡1.636.493,14 | |
Acumulación de Activos | ₡46 819 125,54 | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡- | ₡ 46.819.125,54 | |
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡- | ₡ - | |
Total | ₡47 888 287,03 | ₡12 172 429,22 | ₡5 913 375,51 | ₡ 36.514.978,89 | ₡ 42.879.289,59 | ₡ 9.062.609,40 | ₡ 154.430.969,64 |
Liberación Nacional |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡97 175 000,00 | ₡11 823 475,00 | ₡52 316 589,00 | ₡ 49.927.010,00 | ₡107.001.845,00 | ₡140.683.248,00 | ₡356.638.090,00 | ₡ 815.565.257,00 |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡623 135 681,00 | ₡801 584 213,00 | ₡- | ₡ 1.054.613.678,00 | ₡570.353.019,00 | ₡ 1.514.396.828,00 | ₡ 4.564.083.419,00 |
Monto de Ingresos recibidos | ₡200 006 072,00 | ₡122 015 070,00 | ₡1 033 398,00 | ₡ 1.046.758,00 | ₡ 2.622.970,00 | ₡ 69.283.442,00 | ₡ 53.693.750,00 | ₡ 449.701.460,00 |
Monto de Activos utilizado | ₡29 885 994,00 | ₡- | ₡- | ₡382.077.202,00 | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 411.963.196,00 |
Total | ₡327 067 397,00 | ₡756 998 819,00 | ₡854 934 200,00 | ₡433.479.938,00 | ₡ 1.164.238.493,00 | ₡780.319.709,00 | ₡ 1.924.728.668,00 | ₡ 6.241.742.631,00 |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡289 797 554,00 | ₡448 755 206,00 | ₡640 171 752,00 | ₡403.019.818,00 | ₡834.933.303,00 | ₡702.293.561,00 | ₡ 1.496.506.719,00 | ₡ 4.815.453.320,00 |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡37 269 843,00 | ₡- | ₡- | ₡ 30.460.118,00 | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 67.729.961,00 |
Acumulación de Activos | ₡- | ₡308 243 613,00 | ₡214 762 448,00 | ₡- | ₡329.305.190,00 | ₡ 78.027.961,00 | ₡428.221.949,00 | ₡ 1.358.561.161,00 |
Monto de Ajustes | ₡331,00 | ₡24 593,00 | ₡- | ₡ 428.968,00 | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 429.299,00 |
Total | ₡327 067 397,00 | ₡756 998 819,00 | ₡854 934 200,00 | ₡433.479.936,00 | ₡ 1.164.238.493,00 | ₡780.321.522,00 | ₡ 1.924.728.668,00 | ₡ 6.241.744.442,00 |
Liberal Progresista |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡150 834 746,00 | ₡44 134 736,48 | ₡13 625 941,00 | ₡ 16.111.569,00 | ₡ 26.524.472,85 | ₡ 13.135.400,00 | ₡ 163.950,00 | ₡ 264.530.815,33 |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡2 531 288,45 | ₡727 185,18 | ₡66 277 275,38 | ₡- | ₡ 38.747.175,77 | ₡- | ₡- | ₡ 108.282.924,78 |
Monto de Ingresos recibidos | ₡610 176,61 | ₡114 106,98 | ₡152 500 002,00 | ₡ 38.125.569,60 | ₡546.113.497,55 | ₡ 15.337.512,25 | ₡ 16.628.746,40 | ₡ 769.429.611,39 |
Monto de Activos utilizado | ₡- | ₡8 855 696,79 | ₡- | ₡ 70.333.701,37 | ₡- | ₡ 61.164.759,54 | ₡ 52.871.943,19 | ₡ 193.226.100,89 |
Total | ₡153 976 211,06 | ₡53 831 725,43 | ₡232 403 218,38 | ₡124.570.839,97 | ₡611.385.146,17 | ₡ 89.637.671,79 | ₡ 69.664.639,59 | ₡ 1.335.469.452,39 |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡142 976 321,49 | ₡53 831 725,43 | ₡146 873 788,37 | ₡101.628.011,43 | ₡501.135.792,49 | ₡ 43.372.463,90 | ₡ 35.626.087,02 | ₡ 1.025.444.190,13 |
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ 22.942.828,54 | ₡- | ₡ 46.265.207,89 | ₡ 34.038.552,57 | ₡ 103.246.589,00 |
Acumulación de Activos | ₡10 999 889,57 | ₡- | ₡85 529 430,01 | ₡- | ₡110.249.353,68 | ₡- | ₡- | ₡ 206.778.673,26 |
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡- | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - |
Total | ₡153 976 211,06 | ₡53 831 725,43 | ₡232 403 218,38 | ₡124.570.839,97 | ₡611.385.146,17 | ₡ 89.637.671,79 | ₡ 69.664.639,59 | ₡ 1.335.469.452,39 |
Movimiento Libertario |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ - | ||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡479 456 938,53 | ₡29 411 598,67 | ₡107 158 686,16 | ₡ 33.590.753,21 | ₡ 37.118.723,79 | ₡ 686.736.700,36 | ||
Monto de Ingresos recibidos | ₡2 876 085,74 | ₡2 702,00 | ₡14 096,44 | ₡1.018,65 | ₡ 2.997,08 | ₡2.896.899,91 | ||
Monto de Activos utilizado | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡ 1.936.792,98 | ₡1.936.792,98 | ||
Total | ₡482 333 024,27 | ₡29 414 300,67 | ₡107 172 782,60 | ₡ 33.591.771,86 | ₡ 39.058.513,85 | ₡ 691.570.393,25 | ||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡334 691 922,92 | ₡11 143 527,31 | ₡40 395 581,83 | ₡ 24.774.132,92 | ₡ 38.558.513,84 | ₡ 449.563.678,82 | ||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ - | ||
Acumulación de Activos | ₡147 641 101,35 | ₡18 270 773,36 | ₡66 777 200,77 | ₡ 9.317.638,94 | ₡- | ₡ 242.006.714,42 | ||
Monto de Ajustes | ₡- | ₡- | ₡- | ₡ - | ₡- | ₡ - | ||
Total | ₡482 333 024,27 | ₡29 414 300,67 | ₡107 172 782,60 | ₡ 34.091.771,86 | ₡ 38.558.513,84 | ₡ 691.570.393,24 |
Movimiento Social Demócrata Costarricense |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Monto de Ingresos recibidos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Monto de Activos utilizado | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Gastos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Disminución en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Acumulación de Activos | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Monto de Ajustes | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - | ||||
Total | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ 0,00 | ₡ - |
Nuestro Pueblo |
||||||||
Origen |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
Monto de Donaciones recibidas | ₡ 0,00 | ₡428 215,00 | ₡- | ₡100000 | ₡ 120.000,00 | ₡- | ₡ 648.215,00 | |
Incremento en el rubro de Pasivo | ₡ 0,00 | ₡13 278 322,64 | ₡44 155 998,90 | ₡75598342,96 | ₡- | ₡- | ₡ 133.032.664,50 | |
Monto de Ingresos recibidos | ₡ 0,00 | ₡- | ₡16,60 | ₡8000000 | ₡280.439.000,00 | ₡ 14.723.000,00 | ₡ 303.162.016,60 | |
Monto de Activos utilizado | ₡ 0,00 | ₡- | ₡- | ₡11004078,19 | ₡- | ₡- | ₡ 11.004.078,19 | |
Total | ₡ 0,00 | ₡13 706 537,64 | ₡44 156 015,50 | 94702421,15 | ₡280.559.000,00 | ₡ 14.723.000,00 | ₡ 447.846.974,29 | |
Aplicación |
Jul.-Set., 21 | Oct., 21 | Nov., 21 | Dic., 21 | Ene., 22 | Feb., 22 | Mar., 22 | Total |
