ESTADISTICAS GENERALES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL - TSE
Del 01-01-2026 al 30-06-2026
| ESTADÍSTICAS | CANTIDAD |
| PLAZAS 1 | 1536 |
| Ocupadas | 1451 |
| Disponibles | 85 |
| INCAPACIDADES | |
| Personas funcionarias que las presentaron | 650 |
| Incapacidades presentadas | 1654 |
| Total días de Incapacidad | 898 |
| Promedio de incapacidades por persona funcionaria | 1,13 |
| Promedio de días por persona funcionaria | 0,61 |
| VACACIONES | |
| Personas funcionarias que las presentaron | 1449 |
| Solicitudes presentadas | 5119 |
| Total de días de vacaciones | 12528 |
| Promedio de solicitudes por persona funcionaria | 3,48 |
| Promedio de días por persona funcionaria | 8,53 |
| DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL | 1469 |
| Hombres | 763 |
| Mujeres | 706 |
| Resultados evaluaciones por año | |
| Resultados evaluaciones por año 2021-2024 Excel / PDF | |
|
Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia (N° 7476)2 Registro actualizado de las sanciones en firme, según artículo 5, inciso 4) - últimos 10 años |
|
| Cantidad personas despedidas sin responsabilidad patronal | 2 |
| Cantidad personas con suspensión sin goce de salario entre 8 días y 6 meses | 5 |