Partido Político | Diario | Fecha de publicación | Páginas |
Accesibilidad sin Exclusión | Extra | 27 de octubre 2009 | 5 |
Renovación Costarricense | Prensa Libre | 28 de octubre 2009 | 7 |
Frente Amplio | Prensa Libre | 29 de octubre 2009 | 5 |
Liberación Nacional | Prensa Libre | 29 de octubre 2009 | 11 a la 24 |
Unidad Social Cristiana | La República | 30 de octubre 2009 | 24 a la 27 |
Acción Ciudadana 1 / 2 | Prensa Libre | 31 de octubre 2009 | 5 a la 9 |
Movimiento Libertario 1 / 2 / 3 | Prensa Libre | 31 de octubre 2009 | 8 a la 9 (Sección Abanico) |
Alianza Patriótica | Prensa Libre | 31 de octubre 2009 | 9 (Sección AS) |
Integración Nacional ** | Prensa Libre | 31 de octubre 2009 | 7 (Sección AS) |
Restauración Nacional * | Prensa Libre | 07 de noviembre 2009 | 7 (Sección Nacionales) |
* El partido Restauración Nacional responde solicitud de aclaración realizada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, mediante oficio PRN-T-119-2009 del 29 de julio de 2010. ** Los estados financieros presentados por el Partido Integración Nacional, fueron suscritos por un Contadro Público Autorizado, cuyas condiciones colegiadas están siendo investigadas por las instancias pertinentes. Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria