Partido político | Diario | Fecha de publicación | Páginas |
Acción Ciudadana 1 / 2 | Prensa Libre | 20 de octubre 2012 | 4 a la 5 |
Frente Amplio 1 / 2 | Prensa Libre | 31 de octubre 2012 | 10 a la 13 |
Humanista de Montes de Oca | Sitio Web TSE | 23 de octubre 2023 | N/A |
Independiente Belemita | Sitio Web TSE | 25 de octubre 2023 | N/A |
Integración Nacional | Prensa Libre | 02 de noviembre 2012 | 7 |
Liberación Nacional 1 / 2 | Prensa Libre | 31 de octubre 2012 | 4 a la 7 |
Movimiento Libertario 1 / 2 | Prensa Libre | 30 de octubre 2012 | 10 a la 11 |
Renovación Costarricense | Prensa Libre | 30 de octubre 2012 | 5 |
Unión Ateniense | Sitio Web TSE | 11 de mayo de 2021 | N/A |
Unión Palmareña | Seminario Universidad | 30 de enero 2013 | 15 |
Unidad Social Cristiana | Prensa Libre | 12 de julio 2016 | 10 a la 11 |
Yunta Progresista Escazuceña | Sito Web TSE | 20 de diciembre 2019 | N/A |
Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria