Partido político | Diario | Fecha de publicación | Páginas |
Acción Ciudadana | Prensa Libre | 30 de octubre 2013 | 21 - 23 |
Alianza Patriótica | Prensa Libre | 31 de octubre 2013 | 15 |
Frente Amplio | Prensa Libre | 31 de octubre 2013 | 17 - 20 |
Humanista de Montes de Oca | Sitio Web TSE | 23 de octubre 2023 | N/A |
Independiente Belemita | Sitio Web TSE | 25 de octubre 2023 | N/A |
Integración Nacional | Prensa Libre | 25 de enero de 2014 | 22 |
Liberación Nacional | Prensa Libre | 17 de octubre 2013 | 7 - 11 |
Movimiento Libertario | Prensa Libre | 30 de octubre 2013 | 14 - 17 |
Nueva Generación | Sitio Web TSE | 18 de julio 2023 | N/A |
Restauración Nacional | El Camino | 01 de diciembre 2013 | 07 |
Renovación Costarricense | Prensa Libre | 29 de octubre 2013 | 17 |
Unidad Social Cristiana | Prensa Libre | 31 de octubre 2013 | 8 - 11 |
Unión Ateniense | Sitio Web TSE | 11 de mayo de 2021 | N/A |
Verde | Seminario Universidad | 30 de octubre 2013 | 19 |
Viva Puntarenas | Prensa Libre | 13 de diciembre 2013 | 19 |
Yunta Progresista Escazuceña | Sito Web TSE | 15 de enero 2020 | |
Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria