Partidos Políticos a Escala Nacional | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
Accesibilidad sin Exclusión | |||
Acción Ciudadana | Sitio web TSE, 19 de diciembre de 2023 | Cumple | |
Agenda Democrática Nacional | Sitio web TSE, 05 de diciembre de 2023 | Cumple | |
Alianza Costa Rica Primero | |||
Alianza Demócrata Cristiana | |||
Alianza Patriótica (Inactivo) | |||
Aquí Costa Rica Manda | |||
Avance Nacional (Inactivo) | |||
Centro Democrático y Social (Inactivo) | |||
Costa Rica Justa | |||
De los Trabajadores | |||
Encuentro Nacional | |||
Frente Amplio | Sitio web TSE, 05 de febrero de 2024 | Cumple | |
Fuerza Democrática | |||
Integración Nacional | |||
Justicia Social Costarricense | Sitio web TSE, 05 de febrero de 2024 | Cumple | |
Liberación Nacional | Sitio web TSE, 21 de diciembre de 2023 | Cumple | |
Liberal Progresista | Sitio web TSE, 28 de noviembre de 2023 | Cumple | |
Movimiento Libertario | |||
Nuestro Pueblo | Sitio web TSE, 27 de junio de 2024 | Cumple | |
Nueva Generación | Sitio web TSE, 19 de enero de 2024 | Cumple | |
Nueva República | Sitio web TSE, 21 de agosto de 2024 | Cumple | |
Patria Nueva (Inactivo) | |||
Progreso Social Democrático | Sitio web TSE, 27 de noviembre de 2023 | Cumple | |
Pueblo Unido | |||
Pueblo Soberano | |||
Renovación Costarricense (Inactivo) | |||
Republicano Social Cristiano | Sitio web TSE, 20 de diciembre de 2023 | Cumple | |
Restauración Nacional | |||
Unidad Social Cristiana | Sitio web TSE, 15/02/2024 | Cumple | |
Unidos Podemos | Sitio web TSE, 25 de noviembre de 2024 | Cumple | |
Unión Costarricense Democrática | |||
Unión Liberal | |||
Unión Nacional (Inactivo) | |||
Partidos Políticos a Escala Provincial | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
Actuemos Ya(Cartago) | Sitio web TSE, 20 de marzo de 2024 | Cumple | |
Alianza Mayor (San José)(Inactivo) | |||
Anticorrupción Costarricense (San José, San José) | |||
Auténtico Limonense (Limón) | Sitio web TSE, 21 de febrero de 2024 | Cumple | |
Comunal Unido (San José) | |||
De los Transportistas (San José)(Inactivo) | |||
Fuerzas Unidas para el Cambio (San José)(Inactivo) | |||
Guanacaste Independiente (Guanacaste)(Inactivo) | |||
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (Limón) | |||
Patria Igualdad y Democracia (Puntarenas)(Inactivo) | |||
Patria Igualdad y Democracia (San José)(Inactivo) | |||
Recuperando Valores (Limón) | Sitio web TSE, 20 de octubre de 2023 | Cumple | |
Renovación Cartago (Cartago, Cartago) | |||
Restauración Herediana (Heredia)(Inactivo) | |||
Somos (Alajuela) | |||
Todos (San José) (Inactivo) | |||
Transparencia Cartaginés (Cartago)(Inactivo) | |||
Unión Agrícola Cartaginés (Cartago)(Inactivo) | |||
Unión Guanacasteca (Guanacaste) | Sitio web TSE, 11 de marzo de 2024 | Cumple | |
Vamos (San José) | |||
Verde Ecologista (Cartago) | |||
Viva Puntarenas (Puntarenas)(Inactivo) | |||
Partidos Políticos a Escala Cantonal | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
Acción Cantonal Siquirres Independiente (Siquirres, Limón) | |||
Acción Naranjeña (Naranjo, Alajuela) | |||
Acción Quepeña (Aguirre, Puntarenas)(Inactivo) | |||
Acuerdo Cantonal Desamparadeño (Desamparados, San José)(Inactivo) | |||
Acuerdo de Alianza de Quepos (Quepos, Puntarenas) | |||
Alianza por Palmares (Palmares, Alajuela) | |||
Alianza por San José (San José, San José) | Sitio web TSE, 05 de octubre de 2023 | Cumple | |
Alianza Sancarleña (San Carlos, Alajuela)(Inactivo) | |||
Alianza por Sarchí (Valverde Vega, Alajuela) | Sitio web TSE, 22 de mayo de 2025 | Cumple | |
Alianza Social por la Unión(La Unión, Cartago) | |||
Alma Floreña | Sitio web TSE, 05 de diciembre de 2024 | Cumple | |
Auténtico Labrador de Coronado (Vázquez de Coronado, San José) | |||
Auténtico Nicoyano (Nicoya, Guanacaste) | |||
Auténtico Santacruceño (Santa Cruz, Guanacaste) | Sitio web TSE, 07 de febrero de 2025 | Cumple | |
Auténtico Sarapiqueño (Sarapiquí, Heredia) | |||
Auténtico Siquirreño (Siquirres, Limón) | |||
Autónomo Oromontano (Montes de Oro, Puntarenas) | |||
Avance Isidreño (San Isidro, Heredia) | |||
Avance Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
Barva Unida (Barva, Heredia) | |||
Bienestar Josefino | |||
Bienestar Rafaeleño | Sitio web TSE, 20 de febrero de 2025 | Cumple | |
Cantonal de Carrillo (Carrillo, Guanacaste) | |||
Ciudadanía Goicoechea (Goicoechea, San José)(Inactivo) | |||
Ciudadanos Libres (Goicoechea, San José) | |||
Cívico de Tibás Fuenteovejuna (Tibás, San José)(Inactivo) | |||
Colectivo Convergencia | |||
Corredores en Acción (Corredores, Puntarenas) | |||
Curridabat Siglo XXI (Curridabat, San José) | |||
Del Sol (Santa Ana, San José) | Sitio web TSE, 28 de mayo de 2024 | Cumple | |
Demócrata (Vázquez de Coronado, San José)(Inactivo) | |||
Demócrata Costarricense (San José, San José) | |||
Desarrollo Talamanqueño (Talamanca, Limón) | |||
Despertar Alajuelense (Alajuela, Alajuela) | Sitio web TSE, 18 de marzo de 2024 | Cumple | |
Ecológico Comunal Costarricense (Desamparados, San José) | |||
Ecológico Escazuceño | |||
En Común | Sitio web TSE, 24 de noviembre de 2023 | Cumple | |
El Partido de Nicoya (Nicoya, Guanacaste | |||
El Puente y los Caminos de Mora (Mora, San José)(Inactivo) | |||
Fuerza Democrática Desamparadeña (Desamparados, San José) | |||
Fuerza Sarchiseña (Sarchí, Alajuela) | |||
Garabito Ecológico (Garabito, Puntarenas)(Inactivo) | |||
Gente Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
Gente Pro-Curri (Curridabat, San José) | |||
Goicoechea en Acción (Goicoechea, San José) | |||
Guanacaste Primero (Nicoya, Guanacaste) | |||
Humanista de Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | Sitio Web TSE, 23 de octubre 2023 | Cumple | |
Independiente Belemita (Belén, Heredia) | Sitio web TSE, 2 de noviembre de 2023 | Cumple | |
Independiente Escazuceño (Escazú, San José)(Inactivo) | |||
Integración Barbareña (Santa Barbara, Heredia)(Inactivo) | |||
Juntos SJO (San José, San José) | Sitio web TSE, 27 de febrero de 2025 | Cumple | |
Justicia Generaleña (Pérez Zeledón, San José)(Inactivo) | |||
Justicia Social (Quepos, Puntarenas) | |||
La Esperanza Desamparadeña | |||
La Fuerza de la Unión (La Unión, Cartago) | |||
La Gran Nicoya (Nicoya, Guanacaste) | Sitio web TSE, 26 de junio de 2024 | Cumple | |
Liga Ramonense (San Ramón, Alajuela) | |||
Liberia Unida (Liberia Guanacaste) | Sitio web TSE, 26 de noviembre de 2024 | Cumple | |
Limón Independiente (Limón, Limón)(Inactivo) | |||
MAS SAN JOSÉ | Sitio web TSE, 15 de enero de 2024 | Cumple | |
Movimiento Alianza Santaneña (Santa Ana, San José) | |||
Movimiento Avance Santo Domingo (Santo Domingo, Heredia) | Sitio web TSE, 5 de abril de 2024 | Cumple | |
Nandayure Progresa (Nandayure, Guanacaste) | |||
Nueva Liberia | Sitio web TSE, 03 de diciembre de 2024 | Cumple | |
Nueva Mayoría Griega (Grecia, Alajuela) | |||
Organización Social Activa (Osa, Puntarenas)(Inactivo) | |||
Palmares Primero (Palmares, Alajuela) | Sitio web TSE, 12 de marzo de 2025 | Cumple | |
Parrita Independiente (Parrita, Puntarenas)(Inactivo) | |||
Parrita Independiente (Parrita, Puntarenas)(Inactivo) | |||
Popular Cristiano | |||
Progreser(San Carlos, Alajuela) | Sitio web TSE, 28 de noviembre de 2023 | Cumple | |
Progreso Comunal Desamparadeño (Desamparados, San José)(Inactivo) | |||
Pueblo Garabito (Garabito, Puntarenas) | |||
Puriscal en Marcha (Puriscal, San José) | |||
Puriscaleños de Corazón (Puriscal, San José)(Inactivo) | |||
Recicladores y Visionarios (San Ramón, Alajuela) | |||
Reciclarte (San Ramón, Alajuela) | |||
Renovando Esperanzas Nuevas (San José, San José) | |||
Renovemos Alajuela (Alajuela, Alajuela) | Sitio web del TSE, 14 de julio 2025 | N/A | Cumple |
Rescate Cantonal La Unión (La Unión, Cartago) | |||
Restauración Parriteña (Parrita, Puntarenas) | |||
Sentir Heredia (Heredia, Heredia) | Sitio web del TSE, 23 de abril de 2025 | Cumple | |
Soberano (San José, San José)(Inactivo) | |||
Solidaridad (San José, San José)(Inactivo) | |||
Somos Moravia (Moravia, San José) | Sitio web TSE, 01 de marzo de 2024 | Cumple | |
Tarrazú Primero (Tarrazú, San José)(Inactivo) | |||
Terra Escazú (Escazú, San José) | Sitio web TSE, 22 de enero de 2025 | Cumple | |
Todo por Flores (Flores, Heredia) | |||
Todos por Goicoechea (Goicoechea, San José) | Sitio web TSE, 13 de diciembre de 2024 | Cumple | |
Turrialba Primero (Turrialba, Cartago) | |||
Único Abangareño (Abangares, Guanacaste) | |||
Unidos Para el Desarrollo (Mora, San José) | |||
Unidos por Escazú (Escazú, San José) | Sitio web TSE, 13/02/2024 | Cumple | |
Unión Ateniense (Atenas, Alajuela) | |||
Unión Caribeña (Pococí, Limón) | |||
Unión de Puntarenenses Emprendedores (Puntarenas, Puntarenas) | |||
Unión Domingueña (Santo Domingo, Heredia) | |||
Unión Generaleña (Pérez Zeledón, San José) | |||
Unión Griega (Grecia, Alajuela) | |||
Unión Guarqueño (El Guarco, Cartago) | 04/07/2024 | Cumple | |
Unión Oromontana | |||
Unión Palmareña (Palmares, Alajuela)(Inactivo) | |||
Unión Poaseña (Poás, Alajuela)(Inactivo) | |||
Viva Puerto Jiménez | |||
Yo Soy el Cambio (Pococí, Limón) | |||
Yunta Progresista Escazuceña (Escazú, San José) | Sitio web TSE, 08 de enero de 2025 | Cumple | |
Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria