De conformidad con los artículos 12, inciso i) y 121 de Código Electoral el Tribunal Supremo de Elecciones puede ordenar las auditorías que estime pertinentes en cualquier tiempo, para lo cual contará con la obligada colaboración de la Auditoría o la Tesorería de los partidos políticos y sus contadores.
Los informes de las auditorías practicadas a las agrupaciones políticas se detallan a continuación:
Fecha del documento | Número del documento | Asunto |
2023 | ||
21 de agosto de 2023 | DFPP-AU-PLN-002-2023 | Informe sobre antigüedad de pasivos, gestión financiero-contable y evaluación del sistema de control interno, partido Liberación Nacional. |
14 de junio, 2023 | DFPP-AU-PAC-001-2023 | Informe de auditoría sobre antigüedad de saldos de pasivos, gestión financiero-contable y evaluación del sistema de control interno, partido Acción Ciudadana. |
2022 | ||
30 de setiembre, 2022 | DFPP-AU-PUSC-001-2022 | Informe de auditoría sobre antigüedad de saldos de pasivos, partido Unidad Social Cristiana. |
17 de agosto, 2022 | DFPP-AU-PNG-02-2022 | Informe de auditoría sobre antigüedad de saldos de pasivos, partido Nueva Generación. |
2021 | ||
26 de marzo, 2021 | DFPP-AU-PRC-01-2021 | Informe de auditoría sobre antigüedad de saldos de pasivos, partido Renovación Costarricense. |
06 de setiembre, 2021 | DFPP-AU-PASE-02-2021 | Informe de auditoría sobre antigüedad de saldos de pasivos, partido Accesibilidad sin Exclusión. |
2019 | ||
24 de enero, 2019 | DFPP-AU-PML-01/2019 | Informe de auditoría sobre antigüedad de saldos de pasivos, partido Movimiento Libertario |
2017 | ||
26 de enero, 2017 | DFPP-AU-YUNTA-01/2017 | Informe sobre la gestión financiero-contable y evaluación del sistema de control interno del partido Yunta Progresista Escazuceña |
28 de julio, 2017 | DFPP-AU-PCSXXI-02-2017 | Informe sobre la gestión financiero-contable del partido Curridabat Siglo XXI. |
2016 | ||
01 de diciembre, 2016 | DFPP-AU-PFA-01/2016 | Informe sobre la gestión financiero-contable y evaluación del sistema de control interno del partido Frente Amplio |
2015 | ||
23 de diciembre, 2015 | DFPP-AU-VERDE-01-2015 | Informe sobre la gestión financiero-contable del partido Verde |
2014 | ||
18 de febrero, 2014 | DFPP-AU-PAC-01/2014 | Informe sobre la gestión financiero-contable del partido Acción Ciudadana (PAC) |
2013 | ||
29 de agosto, 2013 | DFPP-AU-PML-01/2013 | Informe sobre la gestión financiero-contable del partido Movimiento Libertario (PML) |
23 de octubre, 2013 | DFPP-AU-PLN-02/2013 | Informe sobre la gestión financiero-contable del partido Liberación Nacional (PLN) |
13 de diciembre, 2013 | DFPP-AU-PUSC-03/2013 | Informe sobre la gestión financiero-contable del partido Unidad Social Cristiana (PUSC) |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria