Reportes de colocación de certificados de cesión presentados por los partidos políticos campaña 2025-2026
| Escala Nacional | Siglas | Oct., 25 | Nov., 25 | Dic., 25 | Ene., 26 | Feb., 26 | Mar., 26 | ||
| Alianza Costa Rica Primero | CR1 | - | - | - | ARCHIVO PDF | - | |||
| Aquí Costa Rica Manda | ACRM | - | - | - | - | - | |||
| Avanza | PA | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | |||
| Centro Democrático y Social | CDS | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | - | - | |
| Esperanza Nacional | PEN | - | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | |||
| Frente Amplio | FA | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | - | |||
| Integración Nacional | PIN | ARCHIVO PDF | - | - | - | - | |||
| Liberación Nacional *** | PLN | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ||
| Liberal Progresista | PLP | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ||
| Nueva Generación | PNG | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | - | - | ||
| Nueva República | PNR | - | - | ARCHIVO PDF | - | - | |||
| Progreso Social Democrático | PSD | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ||
| Pueblo Soberano | PPSO | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF ** | ||
| Unidad Social Cristiana | PUSC | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ||
| Unidos Podemos | UP | - | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ||
| Unión Costarricense Democrática | PUCD | - | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | - | - | ||
| Escala Provincial | Siglas | Oct., 25 | Nov., 25 | Dic., 25 | Ene., 26 | Feb., 26 | Mar., 26 | ||
| Actuemos Ya* | PAY | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | - | ARCHIVO PDF | - | |||
| Unión Guanacasteca* | PUGA | - | - | - | - | - | |||
| Coalición | Siglas | Oct., 25 | Nov., 25 | Dic., 25 | Ene., 26 | Feb., 26 | Mar., 26 | ||
| Coalición Agenda Ciudadana (2025-2026) | AC | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF | ARCHIVO PDF |
Nota *: La lista contiene únicamente aquellos partidos que reportaron ante el TSE la emisión de certificados de cesión.
Nota **: Corresponde a la información tomada de la última versión digital entregada por la Tesorería del PPSO al DFPP el 22 de julio de 2026, mediante oficio n.° PP-TN-0026-2026.
Nota ***: Actualmente, se encuentra en proceso de verificación el dato relativo a la colocación de la serie B consignado en el reporte de colocación de certificados correspondiente al período mar-26.