Nombre del Propietario del Inmueble | Localización del Inmueble | Monto Anual del Contrato | Monto mensual del contrato |
3101042789 INMOBILIARIA IPB SOCIEDAD ANONIMA | Quepos (Aguirre) | ₡19 888 800,20 | ₡1 657 400,02 |
3101032227 FARMACIA DEL ESTE S.A. | Alajuela | ₡36 247 680,00 | ₡3 020 640,00 |
3101161546 CARARA RÍO SUR S.A | Atenas | ₡10 246 458,70 | ₡853 871,56 |
3102438532 INVERSIONES TRES PRADOS DEL SUR LIMITADA. | Buenos Aires | ₡9 494 684,20 | ₡791 223,68 |
3101065261 FERRETERÍA TÉCNICA FETESA S.A. | Cañas | $33 900,00 | $2 825,00 |
800570740 GIAMPAOLO ULCIGRAI DANDRI | Coto Brus | ₡74 444 887,50 | ₡6 203 740,63 |
3101234152 COMPAÑÍA FUWAH U Y KOG S.A. | Golfito | ₡17 067 375,40 | ₡1 422 281,28 |
3101033964 INVERSIONES DE GRECIA S.A. | Grecia | ₡16 706 560,60 | ₡1 392 213,38 |
3101552298 ROMAYODA S.A | Jicaral | ₡13 748 280,30 | ₡1 145 690,03 |
NERON AURELIO SOCIEDAD ANONIMA | Liberia | ₡42 714 000,00 | ₡3 559 500,00 |
RIQUITI ROCKET SOCIEDAD ANONIMA | Limón | ₡45 420 000,00 | ₡3 785 000,00 |
205110252 MARLENY MOLINA QUESADA | Los Chiles | ₡3 619 268,30 | ₡301 605,69 |
501870077 FUED ANTONIO AYALES MATARRITA | Nicoya | ₡23 210 637,60 | ₡1 934 219,80 |
3101142340 MONTEDES S.A. | Orotina | ₡14 624 324,40 | ₡1 218 693,70 |
602100539 GEOVANNY LEDEZMA MEJIAS | Osa | ₡16 272 000,00 | ₡1 356 000,00 |
3002045433 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE | Pérez Zeledón | ₡9 616 553,90 | ₡801 379,49 |
INVERSIONES YARUMAL DOSEME SOCIEDAD ANONIMA | Puntarenas | ₡44 680 200,00 | ₡3 723 350,00 |
104970874 MIGUEL ANTONIO MORA BUSTAMANTE | Puriscal | ₡18 984 000,00 | ₡1 582 000,00 |
3101276712 INVERSIONES JAUDAMAR S.A. | San Carlos | ₡19 045 020,00 | ₡1 587 085,00 |
INVERSIONES PEÑA DE HOREB SOCIEDAD ANONIMA | San Ramón | ₡37 290 000,00 | ₡3 107 500,00 |
KUING YIN FONG CHAN Y 800630923 WEIAI XIAO YEONG | Santa Cruz | ₡7 642 188,30 | ₡636 849,03 |
3101275811 ARGO DE SARAPIQUÍ A Y G S.A. | Sarapiquí | ₡10 789 999,00 | ₡899 166,58 |
701050922 EDUARDO CUMMINGS WATSON | Siquirres | ₡23 052 000,00 | ₡1 921 000,00 |
203190535 ORLANDO VILLALOBOS GONZALEZ | Talamanca | ₡14 441 501,30 | ₡1 203 458,44 |
104680155 MIGUEL ÁNGEL CALVO BERMÚDEZ | Tarrazú | ₡14 212 405,90 | ₡1 184 367,16 |
106550280 MARÍA PRISCILLA ZAMORA AMADOR | Turrialba | ₡18 273 890,90 | ₡1 522 824,24 |
501680788 ALFREDO CABEZAS BADILLA | Upala | ₡12 605 752,00 | ₡1 050 479,33 |
FELIPE GOMEZ RODRIGUEZ | Grecia | ₡18 000 000,00 | ₡1 500 000,00 |
GRUPO GASOLINERO GASOTICA SOCIEDAD ANONIMA | Pérez Zeledón | ₡43 202 160,00 | ₡3 600 180,00 |
AGROPECUARIA E INVERSIONES RIO LA SUERTE SAN RAFAEL SOCIEDAD | Atenas | ₡40 680 000,00 | ₡3 390 000,00 |
3101013086 COMPAÑÍA INVERSIONISTA LAS BRISAS S.A. | DESAMPARADOS (UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PROVEEDURÍA Y PROGRAMA DE EMPAQUE ELECTORAL) | $589 860,00 | $49 155,00 |
3101449071 MAGOSE M.G.S S.A | MONTES DE OCA (ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL Y TOMOS) | ₡385 996 475,90 | ₡32 166 372,99 |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria