Partidos Políticos a Escala Nacional | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
Accesibilidad sin Exclusión | |||
Acción Ciudadana | Sitio web TSE, 6 de diciembre de 2021 | Cumple | |
Alianza Demócrata Cristiana | Sitio web del TSE 23 de junio de 2022 | Cumple | |
Alianza Patriótica | |||
Avance Nacional | |||
Centro Democrático y Social | |||
Costa Rica Justa | |||
De los Trabajadores | |||
Encuentro Nacional | |||
Frente Amplio | Sitio web TSE, 03 de febrero de 2022 | Cumple | |
Fuerza Democrática | |||
Fuerza Nacional | |||
Integración Nacional | Sitio web TSE, 15 de noviembre de 2021 | Cumple | |
Justicia Social Costarricense | Sitio web TSE, 14 de marzo de 2022 | Cumple | |
Liberación Nacional | Sitio web TSE, 25 de enero de 2021 | Cumple | |
Liberal Progresista | Sitio web TSE, 04 de octubre de 2022 | Cumple | |
Movimiento Libertario | |||
Movimiento Social Demócrata Costarricense | |||
Nueva Generación | Sitio web del TSE 09 de enero de 2023 | Cumple | |
Nueva República | Sitio web TSE, 04 de agosto de 2022 | Cumple | |
Patria Nueva | |||
Progreso Social Democrático | Sitio web del TSE, 30 de setiembre de 2022 | Cumple | |
Pueblo Unido | |||
Renovación Costarricense | Sitio web TSE, 24 de febrero de 2022 | Cumple | |
Republicano Social Cristiano | Sitio web TSE, 01 de febrero de 2022 | Cumple | |
Restauración Nacional | Sitio web TSE, 02 de noviembre de 2021 | Cumple | |
Unidad Social Cristiana | Sitio web TSE, 01 de febrero de 2022 | Cumple | |
Unidos Podemos | Sitio web TSE, 03 de diciembre de 2024 | Cumple | |
Unión Costarricense Democrática | |||
Unión Liberal | |||
Unión Nacional | |||
Partidos Políticos a Escala Provincial | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
Actuemos Ya(Cartago) | Sitio web TSE, 21 de diciembre de 2021 | Cumple | |
Alianza Mayor (San José) | |||
Anticorrupción Costarricense (San José, San José) | |||
Auténtico Limonense (Limón) | Sitio web TSE, 17 de febrero de 2022 | Cumple | |
Comunal Unido ( San José) | Sitio web TSE 16 de junio de 2022 | Cumple | |
De los Transportistas (San José) | |||
Fuerzas Unidas para el Cambio (San José) | |||
Guanacaste Independiente (Guanacaste) | |||
Izquierda Costarricense (Limón) | |||
Justicia Social Costarricense (Limón) | |||
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (Limón) | |||
Nuevo Partido Socialista(San José) | |||
Nuevo Partido Socialista(Cartago) | |||
Nuestro Pueblo (San José) | Sitio web TSE, 24 de febrero de 2022 | Cumple | |
Patria Igualdad y Democracia (Puntarenas) | |||
Patria Igualdad y Democracia (San José) | |||
Recuperando Valores (Limón) | Sitio web TSE, 13 de julio de 2022 | Cumple | |
Renovación Cartago (Cartago, Cartago) | |||
Restauración Herediana (Heredia) | |||
Todos (San José) | |||
Transparencia Cartaginés (Cartago) | |||
Unidos por Costa Rica | |||
Unión Agrícola Cartaginés (Cartago) | |||
Unión Guanacasteca (Guanacaste) | Sitio web TSE, 23 de diciembre de 2021 | Cumple | |
Vamos (San José) | |||
Verde Ecologista (Cartago) | |||
Viva Puntarenas | |||
Partidos Políticos a Escala Cantonal | Fecha de publicación | Publicación (Art. 135 del Código Electoral) | |
Acción Cantonal Siquirres Independiente (Siquirres, Limón) | |||
Acción Naranjeña (Naranjo, Alajuela) | |||
Acción Quepeña (Aguirre, Puntarenas) | |||
Acuerdo Cantonal Desamparadeño (Desamparados, San José) | |||
Acuerdo de Alianza de Quepos (Quepos, Puntarenas) | |||
Alianza Cristiana Santaneña (Santa Ana, San José) | |||
Alianza por Palmares (Palmares, Alajuela) | |||
Alianza por San José (San José, San José) | Sitio web TSE, 21 de enero de 2022 | Cumple | |
Alianza Sancarleña (San Carlos, Alajuela) | |||
Alianza por Sarchí (Valverde Vega, Alajuela) | Sitio web TSE, 22 de octubre de 2024 | Cumple | |
Alianza Social por la Unión(La Unión, Cartago) | |||
Alternativa SJO (San José, San José) | |||
Auténtico Labrador de Coronado (Vázquez de Coronado, San José) | |||
Auténtico Nicoyano (Nicoya, Guanacaste) | |||
Auténtico Santacruceño (Santa Cruz, Guanacaste) | Sitio web TSE, 28 de noviembre de 2023 | Cumple | |
Auténtico Siquirreño (Siquirres, Limón) | Sitio web del TSE 01 de junio de 2023 | Cumple | |
Autónomo Oromontano (Montes de Oro, Puntarenas) | |||
Avance Isidreño (San Isidro, Heredia) | |||
Avance Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
Avante Pococí, (Pococí, Limon) | |||
Barva Unida (Barva, Heredia) | |||
Cantonal de Carrillo (Carrillo, Guanacaste) | |||
Ciudadanía Goicoechea (Goicoechea, San José) | |||
Ciudadanos Libres (Goicoechea, San José) | |||
Cívico de Tibás Fuenteovejuna (Tibás, San José) | |||
Comunal Pro-Curri (Curridabat, San José) | |||
Corredores en Acción (Corredores, Puntarenas) | |||
Curridabat Siglo XXI (Curridabat, San José) | |||
Del Sol (Santa Ana, San José) | Sitio web TSE, 04 de febrero de 2022 | Cumple | |
Demócrata (Vázquez de Coronado, San José) | |||
Demócrata Costarricense (San José, San José) | |||
Desarrollo Talamanqueño (Talamanca, Limón) | |||
Despertar Alajuelense (Alajuela, Alajuela) | Sitio web TSE, 13 de diciembre de 2021 | Cumple | |
Ecológico Comunal Costarricense (Desamparados, San José) | |||
El Partido de Nicoya (Nicoya, Guanacaste) | Sitio web del TSE 29 de octubre de 2021 | Cumple | |
El Puente y los Caminos de Mora (Mora, San José) | |||
Fuerza Democrática Desamparadeña (Desamparados, San José) | |||
Fuerza Sarchiseña (Valverde Vega, Alajuela) | |||
Garabito Ecológico (Garabito, Puntarenas) | |||
Gente Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | |||
Goicoechea en Acción (Goicoechea, San José) | |||
Guanacaste Primero (Nicoya, Guanacaste) | |||
Humanista de Montes de Oca (Montes de Oca, San José) | Sitio Web TSE, 23 de octubre 2023 | Cumple | |
Independiente Belemita (Belén, Heredia) | Sitio web TSE, 9 de diciembre 2021 | Cumple | |
Independiente Escazuceño (Escazú, San José) | |||
Innovación Cantonal (San José, San José) | |||
Integración Barbareña (Santa Barbara, Heredia) | |||
Juntos SJO (San José, San José) | Sitio web TSE, 27 de febrero de 2025 | Cumple | |
Justicia Generaleña (Pérez Zeledón, San José) | |||
Justicia Social (Quepos, Puntarenas) | |||
La Fuerza de la Unión (La Unión, Cartago) | |||
La Gran Nicoya (Nicoya, Guanacaste) | Sitio web del TSE, 23 de enero de 2022 | Cumple | |
Liga Ramonense (San Ramón, Alajuela) | |||
Limón Independiente (Limón, Limón) | |||
Movimiento Avance Santo Domingo (Santo Domingo, Heredia) | Sitio web TSE, 5 de abril de 2024 | Cumple | |
Nandayure Progresa (Nandayure, Guanacaste) | |||
Nueva Mayoría Griega (Grecia, Alajuela) | |||
Organización Social Activa (Osa, Puntarenas) | |||
Palmares Primero (Palmares, Alajuela) | Sitio web TSE, 15 de junio de 2022 | Cumple | |
Parrita Independiente (Parrita, Puntarenas) | |||
Progreser (San Carlos, Alajuela) | Sitio web del TSE, 3 de enero de 2022 | Cumple | |
Progreso Comunal Desamparadeño (Desamparados, San José) | |||
Pueblo Garabito (Garabito, Puntarenas) | |||
Puriscal en Marcha (Puriscal, San José) | |||
Puriscaleños de Corazón (Puriscal, San José) | |||
Reciclarte (San Ramón, Alajuela) | |||
Renovemos Alajuela (Alajuela, Alajuela) | Sitio web del TSE, 14 de julio 2025 | N/A | Cumple |
Rescate Cantonal La Unión (La Unión, Cartago) | |||
Restauración Parriteña (Parrita, Puntarenas) | |||
Sentir Heredia (Heredia, Heredia) | Sitio web del TSE, 23 de abril de 2025 | Cumple | |
Soberano (San José, San José) | |||
Solidaridad (San José, San José) | |||
Somos Moravia (Moravia, San José) | Sitio web TSE, 01 de marzo de 2024 | Cumple | |
Somos (Valverde Vega, Alajuela) | Sitio web del TSE, 23 de diciembre de 2021 | Cumple | |
Tarrazú Primero (Tarrazú, San José) | |||
Terra Escazú (Escazú, San José) | Sitio web TSE, 22 de enero de 2025 | Cumple | |
Todo por Flores (Flores, Heredia) | |||
Todos por Goicoechea (Goicoechea, San José) | Sitio web TSE, 13 de diciembre de 2024 | Cumple | |
Turrialba Primero (Turrialba, Cartago) | Sitio web TSE, 18 de mayo de 2022 | Cumple | |
Único Abangareño (Abangares, Guanacaste) | |||
Unidos Para el Desarrollo (Mora, San José) | |||
Unidos por Escazú (Escazú, San José) | Sitio web TSE, 11 de julio de 2022 | Cumple | |
Unión Ateniense (Atenas, Alajuela) | |||
Unión Caribeña (Pococí, Limón) | |||
Unión de Puntarenenses Emprendedores (Puntarenas, Puntarenas) | Sitio web TSE, 29 de abril de 2022 | Cumple | |
Unión Domingueña (Santo Domingo, Heredia) | |||
Unión Generaleña (Pérez Zeledón, San José) | |||
Unión Griega (Grecia, Alajuela) | |||
Unión Guarqueño (El Guarco, Cartago) | Sitio web del TSE, 30 de marzo de 2022 | Cumple | |
Unión Palmareña (Palmares, Alajuela) | |||
Unión Poaseña (Poás, Alajuela) | |||
Yo Soy el Cambio (Pococí, Limón) | |||
Yunta Progresista Escazuceña (Escazú, San José) | Sitio web de TSE, 4 de marzo de 2024 | Cumple | |
Fuente: Documentación aportada por los Partidos Políticos. |
Basada en una obra en https://www.tse.go.cr
Sitio de actualización diaria